| 外形寸法 | 445 x 862 x 660mm |
|---|---|
| 上下動範囲 | 500 ~ mm (ストローク500mm) |
| 昇降スピード | mm/sec |
| 重量 | 85kg |
| 最大負荷荷重 | 135kg |
| 電源 | AC100V 0.4KVA 50/60Hz |
| 備考 | タイヤハウス・ハネアゲ仕様のご用意もできます。詳しくはお問い合わせください。 |


| 外形寸法 | 445 x 862 x 660mm |
|---|---|
| 上下動範囲 | 500 ~ mm (ストローク500mm) |
| 昇降スピード | mm/sec |
| 重量 | 85kg |
| 最大負荷荷重 | 135kg |
| 電源 | AC100V 0.4KVA 50/60Hz |
| 備考 | タイヤハウス・ハネアゲ仕様のご用意もできます。詳しくはお問い合わせください。 |